Kurikulum & Mata Kuliah
Struktur Studi Rekayasa Berbasis Kompetensi
Kurikulum Program Studi Teknik Elektro 2023 mengintegrasikan sains dasar, dasar keilmuan elektro, praktikum laboratorium, konsentrasi spesialisasi, magang MBKM, dan Tugas Akhir.

Total Beban Studi
146 SKS
Durasi Studi Normal
8 semester (4 tahun)
Pilihan Konsentrasi
2 Bidang
Basis Kurikulum
Kurikulum 2023
Distribusi Beban Kredit Per Semester
Rancangan progresif perkuliahan yang memandu mahasiswa belajar bertahap dari pengetahuan dasar hingga bidang peminatan.
Semester 1 · 20 SKS
Semester 2 · 20 SKS
Semester 3 · 20 SKS
Semester 4 · 20 SKS
Semester 5 · 20 SKS
Semester 6 · 21 SKS
Semester 7 · 19 SKS
Semester 8 · 6 SKS
Konsentrasi Studi Teknik Elektro
Mahasiswa dapat memperdalam keahlian pada salah satu dari bidang fokus berikut di semester lanjut.
Daftar Mata Kuliah Utama & Bobot SKS
Matriks mata kuliah utama lintas semester. Rincian praktikum, prasyarat, dan modul lengkap tersedia dalam panduan kurikulum resmi.
| Semester | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Bentuk | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IC236008001 | Integral Diferensial Differential Integral | 3 SKS | Teori | — |
| 1 | IC236008005 | Fisika Listrik dan Magnet Magnetic and Electrical Physics | 3 SKS | Teori | — |
| 1 | IC236008016 | Dasar Teknik Elektro Fundamental of Electrical Engineering | 3 SKS | Teori | — |
| 2 | IC236008013 | Rangkaian Listrik 1 Electrical Circuits 1 | 2 SKS | Teori | — |
| 2 | IC236008017 | Dasar Elektronika Fundamental of Electronics | 2 SKS | Teori | Fisika Listrik dan Magnet |
| 3 | IC236008020 | Pengukuran dan Alat Ukur Listrik Electrical Measurements | 2 SKS | Teori | Variabel Kompleks |
| 3 | IC236008014 | Rangkaian Listrik 2 Electrical Circuits 2 | 2 SKS | Teori | Rangkaian Listrik 1 |
| 4 | IC236008026 | Dasar Sistem Kendali Fundamental of Control Systems | 2 SKS | Teori | Integral dan Persamaan Diferensial |
| 4 | IC236008024 | Dasar Telekomunikasi Fundamental of Telecommunications | 2 SKS | Teori | — |
| 5 | IC236108002 | Mesin Listrik 1 Electric Machines 1 | 2 SKS | Konsentrasi Tenaga | Dasar Teknik Elektro |
| 5 | IC236208005 | Komunikasi Data Digital Digital Data Communications | 2 SKS | Konsentrasi Kendali | Dasar Telekomunikasi |
| 6 | IC236008040 | Elektronika Daya Power Electronics | 2 SKS | Teori | Dasar Elektronika dan Dasar Teknik Elektro |
| 6 | IC236008037 | Programmable Logic Controller & SCADA Programmable Logic Controller and SCADA | 2 SKS | Teori | Sistem Mikroprosesor dan Teknik Digital |
| 7 | IC236008045 | Kerja Praktik dan Seminar Internship and Seminar | 3 SKS | Praktik | Minimal 100 SKS |
| 7 | IC236008046 | Kuliah Kerja Nyata Community Service Program | 3 SKS | Praktik | Minimal 110 SKS |
| 7 | IC236012001 | Tugas Akhir 1 Final Project 1 | 2 SKS | Proyek | Ketentuan akademik TA |
| 8 | IC236012002 | Tugas Akhir 2 Final Project 2 | 4 SKS | Proyek | Tugas Akhir 1 |
| 8 | IC236008042 | Etika Profesi Professional Ethics | 2 SKS | Teori | — |
Catatan Tata Kelola & Validasi Informasi
Konten akademik mengacu pada sumber resmi program studi, fakultas, universitas, dan basis data LAM Teknik. Data statistik yang belum diverifikasi ditandai secara terbuka.

